Otomotiv sektörü geçen ay zirveyi ele geçirdi! Yaklaşık 3 milyar dolar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) datalarına nazaran, şubat ayında sanayi kümesi kesimlerinden otomotiv sanayisi 2 milyar 980,7 milyon dolarlık ihracata imza attı. Kelam konusu dalı 2 milyar 495 milyon dolarla kimyevi hususlar ve mamulleri, 1 milyar 358,6 milyon dolarla hazır giysi ve konfeksiyon dalı takip etti.

Şubat ayında ihracatını en fazla artıran kesim yüzde 79,1 ile mücevher oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 70,7’sini gerçekleştiren sanayi kümesinin dış satımı geçen ay yüzde 1,3 azalışla 14,7 milyar dolar olarak hesaplandı. Şubatta, ihracatın yüzde 14,3’ünü oluşturan tarım kümesinde yüzde 4,5’lik düşüşle 2 milyar 965,4 milyon dolarlık, ihracatın yüzde 2’sini oluşturan madencilik kümesinde ise yüzde 7,4’lük gerilemeyle 418,5 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA’YA

Geçen ay en fazla ihracat yapılan birinci üç ülke, 1,5 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla İtalya, 986,7 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu. Bu periyotta en çok ihracat yapan birinci 3 kent ise 7,3 milyar dolarla İstanbul, 1,8 milyar dolarla Kocaeli ve 1,3 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.

TİM datalarına nazaran, sektörel bazda 2024 ve 2025’in şubat ayları ve son 12 aylık ihracat bilgileri, değişim oranları ve toplam içindeki hisseleri şöyle (bin dolar):

1 – 28 ŞUBAT SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2024 2025 Değişim (’25/’24) Pay(25) (%) 2023 – 2024 2024 – 2025 Değişim (’25/’24) Pay(25) (%)
I. TARIM 3.106.589 2.965.424 -4,5 14,3 35.874.196 35.986.216 0,3 13,7
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 2.143.038 2.081.687 -2,9 10,0 24.201.707 24.373.829 0,7 9,3
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 1.046.831 1.070.169 2,2 5,2 12.576.165 11.942.595 -5,0 4,5
Yaş Meyve ve Sebze 318.978 319.344 0,1 1,5 3.540.590 3.388.924 -4,3 1,3
Meyve Zerzevat Mamulleri 234.170 199.473 -14,8 1,0 2.528.417 2.669.815 5,6 1,0
Kuru Meyve ve Mamulleri 170.081 146.638 -13,8 0,7 1.703.828 1.834.764 7,7 0,7
Fındık ve Mamulleri 196.631 217.694 10,7 1,0 1.967.431 2.659.348 35,2 1,0
Zeytin ve Zeytinyağı 82.611 41.196 -50,1 0,2 836.706 739.582 -11,6 0,3
Tütün 76.260 67.747 -11,2 0,3 912.046 991.815 8,7 0,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri 17.475 19.426 11,2 0,1 136.524 146.987 7,7 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 311.356 276.117 -11,3 1,3 3.639.476 3.756.397 3,2 1,4
Su Eserleri ve Hayvansal Mamuller 311.356 276.117 -11,3 1,3 3.639.476 3.756.397 3,2 1,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 652.195 607.620 -6,8 2,9 8.033.013 7.855.990 -2,2 3,0
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 652.195 607.620 -6,8 2,9 8.033.013 7.855.990 -2,2 3,0
II. SANAYİ 14.883.168 14.695.576 -1,3 70,7 182.088.824 184.901.949 1,5 70,4
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.213.181 1.120.500 -7,6 5,4 14.298.671 13.832.049 -3,3 5,3
Tekstil ve Hammaddeleri 810.015 760.192 -6,2 3,7 9.615.331 9.484.865 -1,4 3,6
Deri ve Deri Mamulleri 142.925 132.489 -7,3 0,6 1.772.495 1.522.145 -14,1 0,6
Halı 260.241 227.819 -12,5 1,1 2.910.846 2.825.039 -2,9 1,1
B. KİMYEVİ UNSURLAR VE MAM. 2.618.726 2.495.006 -4,7 12,0 30.916.658 30.832.676 -0,3 11,7
Kimyevi Unsurlar ve Mamulleri 2.618.726 2.495.006 -4,7 12,0 30.916.658 30.832.676 -0,3 11,7
C. SANAYİ MAMULLERİ 11.051.262 11.080.070 0,3 53,3 136.873.494 140.237.224 2,5 53,4
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.498.031 1.358.571 -9,3 6,5 18.958.700 17.770.192 -6,3 6,8
Otomotiv Endüstrisi 3.127.698 2.980.748 -4,7 14,3 35.572.039 37.276.666 4,8 14,2
Gemi, Yat ve Hizmetleri 141.283 158.790 12,4 0,8 2.178.977 1.844.890 -15,3 0,7
Elektrik ve Elektronik 1.286.253 1.296.350 0,8 6,2 16.218.486 16.697.337 3,0 6,4
Makine ve Aksamları 910.304 813.127 -10,7 3,9 11.371.143 11.056.629 -2,8 4,2
Demir ve Demir Dışı Metaller 982.933 1.021.525 3,9 4,9 12.335.824 12.541.758 1,7 4,8
Çelik 1.375.414 1.242.480 -9,7 6,0 15.186.332 16.144.455 6,3 6,1
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 348.210 321.456 -7,7 1,5 4.554.895 4.281.348 -6,0 1,6
Mücevher 481.097 861.617 79,1 4,1 7.663.131 8.533.404 11,4 3,2
Savunma ve Havacılık Sanayii 299.895 433.644 44,6 2,1 5.608.017 6.920.990 23,4 2,6
İklimlendirme Sanayii 600.143 591.762 -1,4 2,8 7.225.950 7.169.555 -0,8 2,7
III. MADENCİLİK 452.010 418.541 -7,4 2,0 5.803.376 5.987.943 3,2 2,3
Madencilik Ürünleri 452.010 418.541 -7,4 2,0 5.803.376 5.987.943 3,2 2,3
T O P L A M (TİM*) 18.441.767 18.079.540 -2,0 87,0 223.766.395 226.876.109 1,4 86,4
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Hür Bölgeler Farkı 2.650.417 2.696.133 1,7 13,0 35.057.286 35.785.285 2,1 13,6
GENEL İHRACAT TOPLAMI 21.092.185 20.775.674 -1,5 100,0 258.823.682 262.661.394 1,5 100,0
İlginizi Çekebilir:Dünyanın en büyük otel zinciri Türkiye’nin o ilçesine de geliyor…
share Paylaş facebook pinterest whatsapp x print

Benzer İçerikler

Sigaraya büyük zam! Cebinizi daha çok yakacak
Derin Galatasaray! Tottenham şokta: 3 oyuncusu artık yok
Kayseri’de feci ölüm! 9. kattan düşen lise öğrencisi İpek, hayatını kaybetti
ABD piyasaları Trump’ın yemin törenine odaklandı
Suat Özçağdaş’tan Rıza Akpolat’ın tutuklanması sonrası açıklama
Kar yağınca olanlar oldu, Petlas’ı olan yolda kaldı!
Matadorbet Güncel Giriş | © 2025 |

ligobet setrabet bahiscom bankobet betewin betkolik betcio betzula betgit tempobet sahabet betmoon starzbet tipobet Hostes Başkent Haber sahabet ömer betgar bahiscom bahiscom